Ditët e freskëta të fillimit të Korrikut nuk do të zgjasin edhe për shumë, për t’ia lënë vendin të nxehtit afrikan që pritet të pushtojë sërish Europën.
Sinoptikanët paralajmërojnë rikthimin e temperaturave ekstreme në pjesën më të madhe të kontinentit.
Agjencia franceze e motit, Meteo France, njoftoi se vala e dytë e të nxehtit pritet të vijë në fillim të javës së ardhshme.
Termometri do të arrijë në 35 gradë Celcius, ndërsa fundjavën e ardhshme pritet të shkojë mbi 40 gradë Celcius.
Krahas Francës, që gjatë valës së parë preku rekordin kombëtar të temperaturave 45.9 gradë, i nxehti pritet të godasë vendet iberike, por edhe Gjermaninë, Austrinë dhe vendet e Lindjes.
Fundi i muajit qershor alarmoi ndjeshëm autoritetet europiane për jetën e qytetarëve, kryesisht të pastrehëve dhe të moshuarve.
Ekspertët e meteorologjisë japin alarmin se ngrohja globale dhe shkrirja e akujve në Arktik ka shkaktuar një efekt të quajtur rezonanca e valës planetare, që prodhon mot të pazakontë thuajse të gjithë globin.
Por si do të jenë temeraturat në vend, rajon dhe në botë sipas Meteoalb ditën e nesërme:
Rajoni dhe Europa
Kontinenti Europian mbetet me kthjellime kryesishte ne te gjithe kontinentin, KU me te dukshme kthjellimet vijojnë ne Europen Jugore-Jugperendimore. Ndërsa me vranesira dhe shira paraqitet Europa Lindore.
Shqipëria
Sipas MeteoAlb: Pjesa e pare e dites ne vendin tone mbetet me kthjellime dhe vranesira te lehta. Ndërsa pjesen e dyte te dites vranesiarat pesojne zhvillim duke sjell rrebeshe shiu ne zonat malore.
Temperaturat e ajrit do te pesojne rritje ne te dyja vlerat duke u luhatur nga 14°C deri ne 35°C.
Era do fryjë mesatare me shpejtesi 25 km/h nga drejtimi Veriperendimore duke krijuar dallgëzim 1 – 2 ballë.
Rajoni dhe Europa
Europa mbizotërohet nga kthjellimet ne pjesen me te madhe, KU me e dukshme kthejllimet MBETEN ne Europen ne Pellgun e Mesdheut. NDERSA me vranesira te cilat do te sjellin rrebeshe shiu VIJOJNE Europa Veriore dhe Lindore.
Shqipëria
Moti – E shtune, 20 Korrik 2019
Sipas MeteoAlb: Paraditja sjellin permiresim te kushteve te motit duke bere qe kthjellimet te jene Mbizotëruese ne territorin tone. Ndërsa nga mesdita dhe ne vijijim vranesirat zhillohen, me dukshem ne zonat malore duke sjell shira te izoluar. Por nata sjell permiresim gradual te kushteve te motit.
Temperaturat e ajrit do te pesojen rritje vetem ne vlerat maksimale duke u luhatur nga 14°C deri ne 36°C.
Era do fryjë mesatarisht me shpejtesi 28 km/h nga drejtimi Veriperendimore duke krijuar dallgëzim 2 ballë
E premte, 19 Korrik 2019 | E shtune, 20 Korrik 2019 | |||||
Qytetet | Tmin | Tmax | Simbole | Tmin | Tmax | Simbole |
1.B. Curri | 15 | 25 | 15 | 26 | ||
2. Puka | 17 | 26 | 17 | 27 | ||
3.Kukes | 18 | 28 | 18 | 29 | ||
4.Peshkopi | 16 | 27 | 16 | 28 | ||
5. Burrel | 18 | 27 | 18 | 28 | ||
6.Shkoder | 20 | 31 | 20 | 32 | ||
7.Lezhe | 22 | 32 | 22 | 33 | ||
8.Tirane | 19 | 32 | 19 | 33 | ||
9.Durres | 21 | 31 | 21 | 32 | ||
10.Elbasan | 18 | 34 | 18 | 35 | ||
11.Fier | 19 | 33 | 19 | 34 | ||
12.Berat | 20 | 33 | 20 | 34 | ||
13. Pogradec | 17 | 29 | 17 | 30 | ||
14.Korçe | 15 | 28 | 15 | 29 | ||
15.Erseke | 14 | 29 | 14 | 30 | ||
16.Vlore | 20 | 33 | 20 | 34 | ||
17.Gjirokaster | 17 | 35 | 17 | 36 | ||
18.Sarande | 22 | 34 | 22 | 35 |
Moti dhe Temperaturat ne disa qytete te Europes !
E premte, 19 Korrik 2019 | E shtune, 20 Korrik 2019 | |||||
Qytetet | Tmin | Tmax | Simbole | Tmin | Tmax | Simbole |
1. Prishtine | 17 | 31 | 19 | 33 | ||
2.Shkup | 15 | 31 | 17 | 32 | ||
3. Beograd | 17 | 29 | 19 | 31 | ||
4. Podgorice | 19 | 33 | 20 | 34 | ||
5. Zagrep | 17 | 28 | 18 | 31 | ||
6. Ulqin | 17 | 31 | 17 | 31 | ||
7. Rome | 20 | 31 | 19 | 33 | ||
8. Athine | 21 | 32 | 22 | 33 | ||
9. Stamboll | 21 | 27 | 20 | 28 | ||
10. Vjene | 17 | 29 | 18 | 32 | ||
11. Paris | 18 | 29 | 18 | 29 | ||
12. Berlin | 16 | 27 | 18 | 29 | ||
13. Madrid | 21 | 38 | 22 | 38 | ||
14.Amsterdam | 16 | 22 | 15 | 22 | ||
15. Londer | 17 | 22 | 15 | 23 | ||
16. Varshave | 15 | 27 | 18 | 29 | ||
17. Oslo | 13 | 20 | 13 | 21 | ||
18. Moske | 15 | 21 | 15 | 22 |
Moti dhe Temperaturat ne disa qytete te Kosoves !
E premte, 19 Korrik 2019 | E shtune, 20 Korrik 2019 | |||||
Qytetet | Tmin°C | Tmax°C | Simbole | Tmin°C | Tmax°C | Simbole |
Podujeve | 14 | 29 | 16 | 31 | ||
Mitrovice | 14 | 29 | 16 | 31 | ||
Prishtine | 17 | 31 | 19 | 33 | ||
Ferizaj | 18 | 30 | 20 | 32 | ||
Peje | 15 | 29 | 17 | 31 | ||
Gjakove | 16 | 32 | 18 | 34 | ||
Gjilan | 17 | 30 | 19 | 32 | ||
Prizren | 17 | 32 | 19 | 34 |
Moti dhe Temperaturat ne disa qytete te botes !
E premte, 19 Korrik 2019 | E shtune, 20 Korrik 2019 | |||||
Qytetet | Tmin | Tmax | Simbole | Tmin | Tmax | Simbole |
1. Neë York | 27 | 35 | 27 | 37 | ||
2. Miami | 28 | 33 | 26 | 31 | ||
3. Toronto | 24 | 31 | 23 | 32 | ||
4. Montreal | 25 | 31 | 21 | 32 | ||
5. Rio de Janeiro | 17 | 25 | 18 | 26 | ||
6.Buenos Aires | 11 | 16 | 13 | 17 | ||
7.Sharm El Sheikh | 29 | 40 | 28 | 38 | ||
8. Cairo | 25 | 38 | 24 | 36 | ||
9. Dubai | 33 | 40 | 33 | 39 | ||
10. Pekin | 24 | 33 | 24 | 32 | ||
11. Shanghai | 25 | 31 | 25 | 32 | ||
12. Tokyo | 23 | 27 | 24 | 28 | ||
13. Sydney | 6 | 19 | 8 | 19 | ||
14.Melbourne | 8 | 14 | 10 | 16 |
(F.GJ/FAXWEB.AL)