“Shifrat reale të pjesmarrëve në votime janë këto dhe jo shifrat e fryra dhe të manipuluara nga Komisioni criminal i zgjedhjeve”, deklaroi Gazment Bardhi nga selia e Partisë Demokratike duke dhënë edhe shifrat e mëposhtme sipas rretheve përkatëse.
Bardhi tha se në total kanë marrë pjesë në votime 534528 qytetarë ndërkohë që e kthyer në përqindje sipas tij është 15.12%.
Bashkia | Votues | % |
Belsh | 5,218 | 20.78% |
Berat | 13,428 | 16.85% |
Bulqizë | 6,979 | 23.64% |
Cërrik | 5,065 | 13.79% |
Delvinë | 2,276 | 15.36% |
Devoll | 5,830 | 17.37% |
Dibër | 10,120 | 17.82% |
Divjake | 8,433 | 19.90% |
Dropull | 1,676 | 8.38% |
Durrës | 33,580 | 13.35% |
Elbasan | 29,870 | 17.94% |
Fier | 30,450 | 18.76% |
Finiq | 3,032 | 9.92% |
Fushë – Arrëz | 2,239 | 24.73% |
Gjirokastër | 7,325 | 17.04% |
Gramsh | 5,720 | 21.06% |
Has | 2,253 | 14.25% |
Himarë | 2,490 | 10.95% |
Kamëz | 9,630 | 9.66% |
Kavajë | 4,930 | 7.78% |
Kelcyre | 1,730 | 18.09% |
Klos | 1,935 | 12.41% |
Kolonjë | 3,230 | 20.70% |
Konispol | 2,230 | 19.85% |
Korçë | 14,380 | 13.21% |
Krujë | 11,532 | 18.50% |
Kuçovë | 6,490 | 14.54% |
Kukës | 6,289 | 14.18% |
Kurbin | 3,989 | 7.00% |
Lezhë | 9,235 | 10.68% |
Libohove | 902 | 15.39% |
Librazhd | 8,650 | 26.20% |
Lushnje | 18,050 | 17.46% |
Malësi e Madhe | 4,730 | 10.59% |
Maliq | 8,121 | 16.58% |
Mallakaster | 5,935 | 18.82% |
Mat | 3,735 | 12.64% |
Memaliaj | 3,151 | 19.64% |
Mirditë | 4,735 | 16.80% |
Patos | 7,725 | 22.16% |
Peqin | 3,895 | 13.08% |
Përmet | 3,135 | 19.25% |
Pogradec | 8,390 | 11.69% |
Poliçan | 3,598 | 26.86% |
Prrenjas | 5,789 | 23.22% |
Pukë | 3,170 | 26.27% |
Pustec | 1,530 | 35.09% |
Rrogozhinë | 3,105 | 9.87% |
Rroskovec | 5,435 | 21.72% |
Sarandë | 6,780 | 14.70% |
Selenicë | 4,398 | 16.47% |
Shijak | 5,024 | 14.12% |
Shkodër | 10,980 | 6.67% |
Skrapar | 2,835 | 20.42% |
Tepelenë | 3,625 | 28.55% |
Tiranë | 105,102 | 15.86% |
Tropojë | 3,215 | 14.70% |
Ura Vajgurore | 4,982 | 16.19% |
Vau i Dejës | 3,532 | 9.12% |
Vlorë | 23,178 | 14.32% |
Vorë | 5,512 | 18.80% |
Total | 534,528 | 15.12% |
KQZ në një dalje publike për mediat ka deklaruar se sot nga të dhënat e raportuara rezulton se pjesëmarrja në këto votime ka qenë në 21.6 per qind ose 771863 votues (lexo këtu)
(F.GJ/FAXWEB.AL)