Kur janë numëruar 233 / 1198 kuti në Qarkun e Tiranës është bërë e mundur që të shihet dhe si ndahen mandatet mes forcave politike.
Kështu deri në këtë orar në Qarkun e Tiranës kryeson dukshëm Partia Socialiste me 39’516 vota ndjekur nga 25’306 vota, LSI 11’784 vota dhe PDIU 3049 vota.
Nëse do të bënim një ndarje me mandate PS merr 17 mandate, PD 11 mandate, LSI 5 mandate dhe PDIU arrit të sigurojë një mandat.
Më poshtë është dhe lista e plotë e emrave me deputetët e zgjedhur derimë tani:
PS
1 | Elona Hoxha/Gjebrea | |
2 | Besnik Baraj | |
3 | Olta Xhaçka | |
4 | Blerina Gjylameti | |
5 | Pandeli Majko | |
6 | Saimir Tahiri | |
7 | Vasilika Hysi | |
8 | Ervin Bushati | |
9 | Ogerta Manastirliu | |
10 | Fatmir Xhafaj | |
11 | Rakip Suli | |
12 | Arben Ahmetaj | |
13 | Xhemal Qefalia | |
14 | Sadri Abazi | |
15 | Ulsi Manja | |
16 | Klotilda Bushka | |
17 | Sadi Vorpsi |
LSI
1 | KLAJDA GJOSHA | |
2 | KEJDI MEHMETAJ | |
3 | FLOIDA KËRPAÇI | |
4 | ENDRIT BRAIMLLARI | |
5 | LUAN RAMA |
PD
1 | LULZIM BASHA | |
2 | ORJOLA PAMPURI | |
3 | RUDINA HAJDARI | |
4 | GRIDA SHQIMA | |
5 | ALBANA VOKSHI | |
6 | JORIDA TABAKU | |
7 | SALI BERISHA | |
8 | HALIM KOSOVA | |
9 | GENT STRAZIMIRI | |
10 | FATMIR MEDIU | |
11 | DASHAMIR SHEHI |
PDIU
1 | SHPETIM IDRIZI |
(E.K/SHUPLAKA)
Discussion about this post